<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Illustration - Portfolio</title>
	<atom:link href="https://portfolio.obyetic.com/tipo_de_proyecto/illustration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portfolio.obyetic.com/tipo_de_proyecto/illustration/</link>
	<description>Jonathan Claros Portfolio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 08:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://portfolio.obyetic.com/wp-content/uploads/2021/07/favicon.png</url>
	<title>Archives des Illustration - Portfolio</title>
	<link>https://portfolio.obyetic.com/tipo_de_proyecto/illustration/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les tasses pour enfants Écodis</title>
		<link>https://portfolio.obyetic.com/proyectos_obyetic/tasses-pour-enfants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Claros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 10:57:31 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://portfolio.obyetic.com/?post_type=proyectos_obyetic&#038;p=3477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deux univers illustrés pour des tasses enfants Ah! Table!, du concept à la préparation pour impression.</p>
<p>L’article <a href="https://portfolio.obyetic.com/proyectos_obyetic/tasses-pour-enfants/">Les tasses pour enfants Écodis</a> est apparu en premier sur <a href="https://portfolio.obyetic.com">Portfolio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet Catharsis</title>
		<link>https://portfolio.obyetic.com/proyectos_obyetic/catharsis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Claros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 16:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustration matricielle]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Speedpainting]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portfolio.obyetic.com/?post_type=proyectos_obyetic&#038;p=2396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Illustration digitale inspirée d’un morceau musical, du concept visuel à la vidéo et aux contenus sociaux.</p>
<p>L’article <a href="https://portfolio.obyetic.com/proyectos_obyetic/catharsis/">Projet Catharsis</a> est apparu en premier sur <a href="https://portfolio.obyetic.com">Portfolio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustration pour l&#8217;Amir&#8217;Ale</title>
		<link>https://portfolio.obyetic.com/proyectos_obyetic/my-digital-project/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Claros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 16:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustration vectorielle]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Projet formation]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portfolio.obyetic.com/?post_type=proyectos_obyetic&#038;p=2391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deux directions illustratives pour Amir’Ale, entre culture bretonne, branding et univers artisanal.</p>
<p>L’article <a href="https://portfolio.obyetic.com/proyectos_obyetic/my-digital-project/">Illustration pour l&rsquo;Amir&rsquo;Ale</a> est apparu en premier sur <a href="https://portfolio.obyetic.com">Portfolio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>It’s Me! Le jeu de société</title>
		<link>https://portfolio.obyetic.com/proyectos_obyetic/projet-english-game/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Claros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 16:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration vectorielle]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Projet formation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portfolio.obyetic.com/?post_type=proyectos_obyetic&#038;p=2384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeu de société autour des buyer personas : direction artistique, illustration, logo et print.</p>
<p>L’article <a href="https://portfolio.obyetic.com/proyectos_obyetic/projet-english-game/">It’s Me! Le jeu de société</a> est apparu en premier sur <a href="https://portfolio.obyetic.com">Portfolio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Why Not — Illustrations crossover</title>
		<link>https://portfolio.obyetic.com/proyectos_obyetic/why-not/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Claros]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 20:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustration matricielle]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Speedpainting]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portfolio.obyetic.com/?post_type=proyectos_obyetic&#038;p=1886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Série d’illustrations crossover mêlant hasard, pop culture, storytelling visuel et digital painting.</p>
<p>L’article <a href="https://portfolio.obyetic.com/proyectos_obyetic/why-not/">Why Not — Illustrations crossover</a> est apparu en premier sur <a href="https://portfolio.obyetic.com">Portfolio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
